Сплит-системы ROYAL CLIMA
Итальянская компания Clima Tecnologie S.r.l (Клима Технолоджи), начала свою деятельность в 2002 году. Первым этапом развития, было создание качественного, но доступного по цене оборудования в области систем центрального кондиционирования. На российском рынке климатического оборудования компания представлена с 2004 года полупромышленными, а с 2012 года и бытовыми кондиционерами торговой марки ROYAL Clima (РОЯЛ Клима). Стремительный рост, позволил занять стабильное положение на европейском и российском климатических рынках.
Особенностью компании является введение единого стандарта качества - RQMS (Royal Clima Quality Management System).Использование данной системы позволяет быть уверенными в качестве всей продукции выпускаемой под маркой ROYAL Clima, независимо на какой производственной площадке она производилась - в Италии, Чехии, Румынии или Китае. Благодаря передовым инженерным решениям и строгой многоступенчатой системе контроля качества компания предлагает оборудование, которое соответствует всем международным стандартам по лучшей цене.
Системы кондиционирования ROYAL Clima всех типов, отличаются низким уровнем шума , высоким качеством, эксклюзивным дизайном и достойным набором специальных функций, обеспечивающих максимальный комфорт Вашего дома или офиса. Все бытовые сплит-системы марки ROYAL Clima соответствуют классу энергоэффетивности А.
Сплит-системы настенного типа, серия Enigma Plus
Функциональные характеристики:
● Энергоэффективность класса «А»
● Теплообменник Blue Fin
● 4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция.
● Активный угольный фильтр устраняет неприятные запахи. Фильтр с активным серебром уничтожает аллергены, споры плесневых грибов и обеззараживает воздух
● Опциональные сменные цветные вставки: голубой, серый, коричневый
● Устойчивость к перепадам напряжения
● Таймер
● Авторестарт
● Компрессоры японской марки TOSHIBA (GMCC)
Параметр/модель | RC-E22HN | RC-E25HN | RC-E35HN | RC-E51HN | RC-E64HN | RC-E80HN | |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, Гц | ||||||
Охлаждение | Производительность | 2,16 | 2,5 | 3,49 | 5,13 | 6,4 | 8,04 |
Потребляемая мощность | 661 | 758 | 1058 | 1564 | 1978 | 2513 | |
Коэффициент EER | 3,27 | 3,3 | 3,3 | 3,28 | 3,24 | 3,2 | |
Обогрев | Производительность | 2,25 | 2,62 | 3,7 | 5,26 | 6,9 | 9,03 |
Потребляемая мощность | 618 | 708 | 1054 | 1422 | 2072 | 2376 | |
Коэффициент СОР | 3,64 | 3,7 | 3,51 | 3,7 | 3,33 | 3,8 | |
Уровень шума внутр.блок | 32/34/36 | 32/34/38 | 34/36/38 | 44/46/48 | 44/46/48 | 45/47/49 | |
Уровень шума нар.блок | 50 | 50 | 55 | 58 | 60 | 59 | |
Класс энегроэффективности (охлажд./обогрев) | A/A | A/A | A/B | A/A | A/C | A/A | |
Габариты внутр.блок | 718x240x180 | 718x240x180 | 770x240x180 | 900x280x202 | 900x280x202 | 1033x313x202 | |
Габариты внеш.блок | 600x500x232 | 600x500x232 | 700x552x256 | 760x552x256 | 820x605x300 | 902x650x307 | |
Вес внутр. | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 10 | 10 | 14 | |
Вес наружн. | 23,3 | 23,4 | 30 | 37,8 | 44 | 52 |
Сплит-системы настенного типа, серия Vela Chrome
Функциональные характеристики:
● Современный дизайн;
● Энергоэффективность класса «А»;
● Скрытый дисплей внутреннего блока;
● Активный угольный фильтр устраняет неприятные запахи Active Carbone;
● Электростатический фильтр улавливает мельчайшие частицы пыли;
● Фильтр с активным серебром Argenteo, уничтожает аллергены, споры плесневых грибов и обеззараживает воздух;
● Устойчивость к перепадам напряжения;
● Авторестарт; Ночной режим, Самоочистка внутреннего блока.
● Компрессоры японских марок TOSHIBA (GMCC) и HITACHI (HIGHLY)
Параметры/Модель | RC-V24HN | RC-V29HN | RC-V39HN | RC-V58HN | RC-V76HN | |
Холодопроизводительность | кВт | 2,35 | 2,9 | 3,85 | 5,8 | 7,55 |
Теплопроизводительность | кВт | 2,5 | 3,1 | 3,95 | 6,1 | 7,9 |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | |||||
Потребляемая мощность (охл/нагрев) | кВт | 0,70/0,65 | 0,86/0,82 | 1,12/1,04 | 1,73/1,65 | 2,23/2,16 |
Уровень шума внутр.блок (мин/макс) | дБ | 24-33 | 24-33 | 27-36 | 29-38 | 31-40 |
Уровень шума нар.блок | дБ | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 |
Габариты внутр.блок | мм | 700x285x188 | 700x285x188 | 800x300x197 | 970x315x235 | 970x315x235 |
Габариты нар.блок | мм | 663x421x254 | 663x421x254 | 700x500x225 | 802x535x298 | 800x690x300 |
Вес внутр. /наруж. | кг | 8/22 | 8/25 | 10/26 | 11/38 | 15/44 |
Длина трубопровода | м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Перепад высот | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Сплит-системы настенного типа, серия Prima
Функциональные характеристики:
● Современный дизайн;
● Энергоэффективность класса «А»;
● Скрытый дисплей внутреннего блока;
● Ионизация воздуха;
● Активный угольный фильтр устраняет неприятные запахи Active Carbone;
● Электростатический фильтр улавливает мельчайшие частицы пыли;
● Фильтр с активным серебром Argenteo, уничтожает аллергены, споры плесневых грибов и обеззараживает воздух;
● Самоочистка внутреннего блока;
● Авторестарт; Устойчивость к перепадам напряжения.
● Компрессоры японской марки TOSHIBA (GMCC)
Параметр/модель | RC-P24HN | RC-P29HN | RC-P39HN | RC-P60HN | RC-P76HN | |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, Гц | |||||
Охлаждение | Производительность | 2,36 | 2,91 | 3,85 | 6,02 | 7,55 |
Потребляемая мощность | 683 | 872 | 1149 | 1806 | 2345 | |
Коэффициент EER | 3,45 | 3,33 | 3,35 | 3,33 | 3,22 | |
Обогрев | Производительность | 2,47 | 3,06 | 4,08 | 6,38 | 8,46 |
Потребляемая мощность | 656 | 829 | 1104 | 2269 | 2438 | |
Коэффициент СОР | 3,76 | 3,69 | 3,69 | 2,81 | 3,47 | |
Уровень шума внутр.блок | 28/33/40 | 28/33/40 | 25/31/36,5 | 30/37/44,5 | 38/42/46 | |
Уровень шума нар.блок | 53 | 53 | 56 | 58 | 60,5 | |
Класс энегроэффективности (охлажд./обогрев) | A/A | A/A | A/A | A/C | A/B | |
Габариты внутр.блок | 715x250x188 | 715x250x188 | 800x275x188 | 940x275x205 | 1045x315x235 | |
Габариты внеш.блок | 700x550x275 | 700x550x275 | 770x555x300 | 770x555x300 | 845x702x363 | |
Вес внутр. | 6,9 | 6,9 | 8 | 10 | 12,7 | |
Вес наружн. | 23,7 | 26,4 | 24 | 36,5 | 49 |
Инверторные сплит-системы, серия Enigma Plus Inverter
Функциональные характеристики:
● Энергоэффективность класса «А»
● Теплообменник Blue Fin
● 4 режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция.
● Активный угольный фильтр устраняет неприятные запахи. Фильтр с активным серебром уничтожает аллергены, споры плесневых грибов и обеззараживает воздух
● Опциональные сменные цветные вставки: голубой, серый, коричневый
● Устойчивость к перепадам напряжения
● Таймер
● Авторестарт
● Компрессоры японской марки TOSHIBA (GMCC)
Параметры/Модель | RCI-E28HN | RCI-E37HN | RCI-E54HN | RCI-E72HN | |
Холодопроизводительность | кВт | 2,80 (1,15-3,03) | 3,70 (1,60-4,40) | 5,41 (1,93-6,40) | 7,28 (2,25-8,40) |
Теплопроизводительность | кВт | 2,74 (1,63-3,30) | 3,64 (1,83-5,40) | 6,13 (2,00-7,30) | 7,48 (2,39-9,65) |
Коэффициент EER | 3,39 (А) | 3,35 (А) | 3,61 (А) | 3,32 (А) | |
Коэффициент COP | 3,82 (А) | 3,72 (А) | 3,65 (A) | 3,71 (A) | |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | ||||
Потребляемая мощность | кВт | 0,82 / 0,72 | 1,10 / 0,98 | 1,49 / 1,68 | 2,19 / 2,01 |
Уровень шума внутр.блок | дБ(А) | 32-34-36 | 34-36-39 | 44-46-48 | 44-46-48 |
Уровень шума нар.блок | дБ(А) | 52 | 52 | 53 | 56 |
Расход воздуха внутр. (охл./нагр.) | м3/ч | 430 | 500 | 750 | 1000 |
Габариты внутр.блок | мм | 718x240x180 | 770x240x180 | 900x280x202 | 900x280x202 |
Габариты нар.блок | мм | 600x500x232 | 700x552x256 | 760x552x256 | 902x650x315 |
Вес внутр. | кг | 6,5 | 8 | 9,3 | 9,3 |
Вес наружн. | кг | 23,5 | 30 | 36,7 | 50,2 |
Инверторные сплит-системы, серия Vela Chrome Inverter
Функциональные характеристики:
● Энергоэффективность класса «А»
● Теплообменник Blue Fin
● Cистема фильтрации: активный угольный фильтр Active Carbone,
● Самоочистка внутреннего блока;
● Фильтр с активным серебром Argenteo
● Функции I Feel, I Favor
● Электростатический фильтр улавливает мельчайшие частицы пыли
● Авторестарт
● Устойчивость к перепадам напряжения
● Компрессоры японских марок TOSHIBA (GMCC) и HITACHI
(HIGHLY).
Параметры/Модель | RCI-V29HN | RCI-V37HN | RCI-V57HN | RCI-V78HN | |
Холодопроизводительность | кВт | 2,85 (1,25-3,6) | 3,7 (1,4-4,1) | 5,7 (1,6-6,1) | 7,8 (2,4-8,1) |
Теплопроизводительность | кВт | 3,15 (1,35-3,9) | 3,9 (1,55-4,25) | 5,75 (1,7-6,35) | 7,9 (2,5-8,35) |
Класс энергоэффективности (EER) | А (3,62) | А (3,69) | А (3,49) | А (3,59) | |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц | ||||
Потребляемая мощность | кВт | 0,78 / 0,76 | 1,00 / 0,98 | 1,63 / 1,46 | 2,17 / 2,01 |
Уровень шума внутр.блок | дБ(А) | 24-29-33 | 24-29-33 | 29-35-38 | 31-37-40 |
Уровень шума нар.блок | дБ(А) | 50 | 52 | 54 | 55 |
Габариты внутр.блок | мм | 700x285x188 | 850x300x198 | 970x315x235 | |
Габариты нар.блок | мм | 720x515x255 | 802x535x298 | 802x535x298 | |
Вес внутр. | кг | 8 | 8,5 | 10 | 14 |
Вес наружн. | кг | 26 | 27,5 | 37 | 38 |
Длина трубопровода | м | 15 | 15 | 15 | 15 |
Препад высот | м | 5 | 5 | 5 | 5 |
Инверторные сплит-системы, серия Vela Bianco Wi-Fi Inverter
Функциональные характеристики:
● Энергоэффективность класса «А»
● Управление кондиционером с помощью Wi-Fi
● Теплообменник Blue Fin
● Cистема фильтрации: активный угольный фильтр Active Carbone, фильтр с активным серебром Argenteo
● Функции I Feel, I Favor, "Самоочистка"
● Устойчивость к перепадам напряжения
● Компрессоры японских марок TOSHIBA (GMCC) и HITACHI (HIGHLY).
Параметр/модель | RCI-VB29HN | RCI-VB37HN | RCI-VB57HN | RCI-VB78HN | |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, Гц | ||||
Охлаждение | Производительность | 2,85 (1,25-3,6) | 3,7 (1,4-4,1) | 5,7 (1,6-6,1) | 7,8 (2,4-8,1) |
Потребляемая мощность | 787 | 1003 | 1633 | 2173 | |
Коэффициент EER | 3,62 | 3,69 | 3,49 | 3,59 | |
Обогрев | Производительность | 3,15 (1,35-3,9) | 3,9 (1,55-4,25) | 5,75 (1,7-6,35) | 7,9 (2,5-8,35) |
Потребляемая мощность | 768 | 982 | 1467 | 2015 | |
Коэффициент СОР | 4,1 | 3,97 | 3,92 | 3,92 | |
Уровень шума внутр.блок | 24/27/29/33 | 24/27/29/33 | 29/32/35/38 | 31/34/37/40 | |
Уровень шума нар.блок | 50 | 52 | 54 | 55 | |
Класс энегроэффективности (охлажд./обогрев) | А/А | А/А | А/А | А/А | |
Габариты внутр.блок | 700х285х188 | 700х285х188 | 850х300х198 | 970х315х235 | |
Габариты внеш.блок | 720х515х255 | 720х515х255 | 802х535х298 | 802х535х298 | |
Вес внутр. | 8 | 8,5 | 10,5 | 14 | |
Вес наружн. | 26 | 27,5 | 37 | 38 |